Ding That is a set of three fonts with 267 glyphs between them. Each glyph sits on a keyboard key, and where a standard Unicode symbol exists, the glyph is at that code point too. Glyphs with no standard symbol are in the Private Use Area.
Ding That GUI
111 glyphs for drawing text interfaces. It’s monospaced and every box-drawing character fills the whole line height, so frames join up with no gaps.
The box-drawing keys are laid out like the shapes they make. q w e, a s d and z x c are the corners, edges and middle of a single-line box, r is a horizontal line and f a vertical one. Hold Shift for double lines. t to m give mixed single and double lines, and i o k l are rounded corners.
qrrrrrrwrrrrrre f pvIO f ;:'" f arrrrrrsrrrrrrd f 1234 fK__++Lf zrrrrrrxrrrrrrc
Typed as:
qrrrrrrwrrrrrre
f pvIO f ;:'" f
arrrrrrsrrrrrrd
f 1234 fK__++Lf
zrrrrrrxrrrrrrc
| Key | Glyph | Name | Also at |
|---|---|---|---|
| q | Corner tl | U+250C | |
| w | Tee down | U+252C | |
| e | Corner tr | U+2510 | |
| a | Tee right | U+251C | |
| s | Cross | U+253C | |
| d | Tee left | U+2524 | |
| z | Corner bl | U+2514 | |
| x | Tee up | U+2534 | |
| c | Corner br | U+2518 | |
| r | Horizontal | U+2500 | |
| f | Vertical | U+2502 | |
| Q | Dbl tl | U+2554 | |
| W | Dbl tee dn | U+2566 | |
| E | Dbl tr | U+2557 | |
| A | Dbl tee rt | U+2560 | |
| S | Dbl cross | U+256C | |
| D | Dbl tee lt | U+2563 | |
| Z | Dbl bl | U+255A | |
| X | Dbl tee up | U+2569 | |
| C | Dbl br | U+255D | |
| R | Dbl horiz | U+2550 | |
| F | Dbl vert | U+2551 | |
| t | Mix tl | U+2552 | |
| y | Mix tee dn | U+2564 | |
| u | Mix tr | U+2555 | |
| g | Mix tee rt | U+255E | |
| h | Mix cross | U+256A | |
| j | Mix tee lt | U+2561 | |
| b | Mix bl | U+2558 | |
| n | Mix tee up | U+2567 | |
| m | Mix br | U+255B | |
| T | Mix2 tl | U+2553 | |
| Y | Mix2 tee dn | U+2565 | |
| U | Mix2 tr | U+2556 | |
| G | Mix2 tee rt | U+255F | |
| H | Mix2 cross | U+256B | |
| J | Mix2 tee lt | U+2562 | |
| B | Mix2 bl | U+2559 | |
| N | Mix2 tee up | U+2568 | |
| M | Mix2 br | U+255C | |
| i | Round tl | U+256D | |
| o | Round tr | U+256E | |
| k | Round bl | U+2570 | |
| l | Round br | U+256F | |
| 1 | Shade light | U+2591 | |
| 2 | Shade medium | U+2592 | |
| 3 | Shade dark | U+2593 | |
| 4 | Full block | U+2588 | |
| 5 | Upper half | U+2580 | |
| 6 | Lower half | U+2584 | |
| 7 | Left half | U+258C | |
| 8 | Right half | U+2590 | |
| 9 | Square | U+25A0 | |
| 0 | Square white | U+25A1 | |
| ? | Small square | U+25AA | |
| — | Black rect | U+25AC | |
| ! | Smiley | U+263A | |
| @ | Smiley inv | U+263B | |
| # | Heart | U+2665 | |
| $ | Diamond | U+2666 | |
| % | Club | U+2663 | |
| ^ | Spade | U+2660 | |
| & | Bullet | U+2022 | |
| * | Bullet inv | U+25D8 | |
| ( | Circle | U+25CB | |
| ) | Circle inv | U+25D9 | |
| - | Tri up | U+25B2 | |
| = | Tri down | U+25BC | |
| [ | Pointer left | U+25C4 | |
| ] | Pointer right | U+25BA | |
| — | Arrow up | U+2191 | |
| — | Arrow down | U+2193 | |
| — | Arrow left | U+2190 | |
| — | Arrow right | U+2192 | |
| — | Arrow up-down | U+2195 | |
| — | Arrow left-right | U+2194 | |
| — | Up-down base | U+21A8 | |
| — | Right angle | U+221F | |
| — | Note | U+266A | |
| — | Notes | U+266B | |
| — | Sun | U+263C | |
| — | House | U+2302 | |
| — | Male | U+2642 | |
| — | Female | U+2640 | |
| — | Double excl | U+203C | |
| — | Pilcrow | U+00B6 | |
| p | Checkbox | U+E000 (private use) | |
| P | Checkbox on | U+E001 (private use), U+2611 | |
| ~ | Checkbox mixed | U+E002 (private use) | |
| v | Radio | U+E003 (private use) | |
| V | Radio on | U+E004 (private use) | |
| I | Toggle off | U+E005 (private use) | |
| O | Toggle on | U+E006 (private use) | |
| _ | Progress empty | U+E007 (private use) | |
| + | Progress full | U+E008 (private use) | |
| K | Progress L cap | U+E009 (private use) | |
| L | Progress R cap | U+E00A (private use) | |
| ; | Close | U+E00B (private use) | |
| : | Maximize | U+E00C (private use) | |
| ' | Minimize | U+E00D (private use) | |
| " | Restore | U+E00E (private use) | |
| , | Pointer | U+E00F (private use) | |
| . | Text cursor | U+E010 (private use) | |
| / | Hourglass | U+E011 (private use), U+231B | |
| < | Scroll left | U+E012 (private use) | |
| > | Scroll right | U+E013 (private use) | |
| { | Scroll up | U+E014 (private use) | |
| } | Scroll down | U+E015 (private use) | |
| \ | Menu | U+E016 (private use) | |
| | | Dropdown | U+E017 (private use) | |
| ` | Resize grip | U+E018 (private use) |
Ding That Shapes
94 glyphs. Lowercase letters are solid shapes, uppercase letters are outlines and status symbols, and the heavy arrows follow the number pad: 8 up, 2 down, 4 left, 6 right, and 7 9 1 3 for the diagonals.
| Key | Glyph | Name | Also at |
|---|---|---|---|
| a | Triangle up | U+25B2 | |
| b | Bullet | U+2022 | |
| c | Circle | U+25CF | |
| d | Diamond | U+25C6 | |
| e | Ellipse | U+2B2C | |
| f | Burst | U+2738 | |
| g | Cog | U+2699 | |
| h | Heart | U+2665 | |
| i | Info | U+24D8 | |
| j | Corner | U+25E2 | |
| k | Star | U+2605 | |
| l | Triangle left | U+25C0 | |
| m | Menu | U+2630 | |
| n | Octagon | U+2BC3 | |
| o | Ring | U+25CB | |
| p | Pentagon | U+2B1F | |
| q | Question | U+E100 (private use) | |
| r | Triangle right | U+25B6 | |
| s | Square | U+25A0 | |
| t | Hexagon | U+2B22 | |
| u | Power | U+23FB | |
| v | Check | U+2713 | |
| w | Triangle down | U+25BC | |
| x | Cross | U+2715 | |
| y | Sparkle | U+2726 | |
| z | Bolt | U+26A1 | |
| A | Warning | U+26A0 | |
| B | Square in sq | U+25A3 | |
| C | Fisheye | U+25C9 | |
| D | Diamond white | U+25C7 | |
| E | Circle minus | U+2296 | |
| F | Circle plus | U+2295 | |
| G | Circle cross | U+2297 | |
| H | Heart white | U+2661 | |
| I | Half left | U+25D0 | |
| J | Corner | U+25E3 | |
| K | Star white | U+2606 | |
| L | Tri left white | U+25C1 | |
| M | Ellipsis | U+22EF | |
| N | Prohibited | U+1F6C7 | |
| O | Bullseye | U+25CE | |
| P | Play circle | U+E101 (private use) | |
| Q | Ballot box | U+2610 | |
| R | Tri right white | U+25B7 | |
| S | Square white | U+25A1 | |
| T | Hexagon white | U+2B21 | |
| U | Eject | U+23CF | |
| V | Ballot check | U+2611 | |
| W | Tri down white | U+25BD | |
| X | Ballot x | U+2612 | |
| Y | Sparkle white | U+2727 | |
| Z | Half right | U+25D1 | |
| 8 | Arrow up | U+2B06 | |
| 2 | Arrow down | U+2B07 | |
| 4 | Arrow left | U+2B05 | |
| 6 | Arrow right | U+27A1 | |
| 7 | Arrow up-left | U+2B09 | |
| 9 | Arrow up-right | U+2B08 | |
| 1 | Arrow down-left | U+2B0B | |
| 3 | Arrow down-right | U+2B0A | |
| 5 | Arrow up-down | U+2B0D | |
| 0 | Arrow left-right | U+2B0C | |
| ! | Undo | U+21BA | |
| @ | Chevron down | U+2304 | |
| # | Redo | U+21BB | |
| $ | Chevron left | U+2039 | |
| % | Refresh | U+27F3 | |
| ^ | Chevron right | U+203A | |
| & | Expand diag | U+2922 | |
| * | Chevron up | U+2303 | |
| ( | Diag alt | U+2921 | |
| ) | Swap | U+21C4 | |
| + | Plus | U+2795 | |
| - | Minus | U+2796 | |
| = | Equals | U+E102 (private use) | |
| / | Divide | U+2797 | |
| \ | Asterisk | U+2731 | |
| [ | Skip prev | U+23EE | |
| ] | Skip next | U+23ED | |
| { | Rewind | U+23EA | |
| } | Fast forward | U+23E9 | |
| ; | Pause | U+23F8 | |
| : | Stop | U+23F9 | |
| ' | Record | U+23FA | |
| " | Play/pause | U+23EF | |
| , | Small left | U+25C2 | |
| . | Small right | U+25B8 | |
| < | Dbl chev left | U+E103 (private use) | |
| > | Dbl chev right | U+E104 (private use) | |
| ? | Exclaim circle | U+E105 (private use) | |
| | | Ellipsis vert | U+22EE | |
| ` | Search | U+2315 | |
| ~ | Backspace | U+232B | |
| _ | Return | U+23CE |
Ding That Objects
62 glyphs. Most keys start with the same letter as the object: h house, c car, b bus, t train, e envelope, C calendar.
| Key | Glyph | Name | Also at |
|---|---|---|---|
| a | Airplane | U+2708 | |
| b | Bus | U+1F68C | |
| c | Car | U+1F697 | |
| d | Document | U+1F4C4 | |
| e | Envelope | U+2709 | |
| f | Factory | U+1F3ED | |
| g | Fuel pump | U+26FD | |
| h | House | U+1F3E0 | |
| i | Lightbulb | U+1F4A1 | |
| j | Anchor | U+2693 | |
| k | Key | U+1F511 | |
| l | Lock | U+1F512 | |
| m | Map pin | U+1F4CD | |
| n | Bell | U+1F514 | |
| o | Office | U+1F3E2 | |
| p | Person | U+1F464 | |
| q | People | U+1F465 | |
| r | Rocket | U+1F680 | |
| s | Shop | U+1F3EA | |
| t | Train | U+1F686 | |
| u | Umbrella | U+2602 | |
| v | Truck | U+1F69A | |
| w | Globe | U+1F310 | |
| x | Taxi | U+1F695 | |
| y | Bicycle | U+1F6B2 | |
| z | Cart | U+1F6D2 | |
| A | Alarm clock | U+23F0 | |
| B | Bank | U+1F3E6 | |
| C | Calendar | U+1F4C5 | |
| D | Desktop | U+1F5A5 | |
| E | School | U+1F3EB | |
| F | Folder | U+1F4C1 | |
| G | Gift | U+1F381 | |
| H | Hospital | U+1F3E5 | |
| I | Camera | U+1F4F7 | |
| J | Briefcase | U+1F4BC | |
| K | Keyboard | U+2328 | |
| L | Laptop | U+1F4BB | |
| M | Mobile | U+1F4F1 | |
| N | Cloud | U+2601 | |
| O | Clock | U+1F552 | |
| P | Printer | U+1F5A8 | |
| Q | Shopping bag | U+1F6CD | |
| R | Restaurant | U+1F374 | |
| S | Sun | U+2600 | |
| T | Traffic light | U+1F6A6 | |
| U | Trash | U+1F5D1 | |
| V | Tent | U+26FA | |
| W | Partly cloudy | U+26C5 | |
| X | Telephone | U+260E | |
| Y | Sailboat | U+26F5 | |
| Z | Moon | U+1F319 | |
| 1 | Tree | U+1F333 | |
| 2 | Castle | U+1F3F0 | |
| 3 | Ship | U+1F6A2 | |
| 4 | Tram | U+1F68B | |
| 5 | Bridge | U+1F309 | |
| 6 | Battery | U+1F50B | |
| 7 | Parking | U+1F17F | |
| 8 | Bus stop | U+1F68F | |
| 9 | Wrench | U+1F527 | |
| 0 | Flag | U+2691 |
Files and formats
| File | Use it for |
|---|---|
.otf | Desktop apps on Windows, macOS and Linux |
.ttf | Desktop apps, and older software that only accepts TrueType |
.woff2 | Websites, with @font-face |
.svg | One file per glyph, for slides, design tools, apps and print |